| क्रम संख्या | नाम | वर्ग | प्राप्तांक | स्थान | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आयुष शर्मा | बारहवीं विज्ञान | 92.2% | प्रथम | ![]() |
| 2 | श्रुति कुमारी सिंह | बारहवीं विज्ञान | 85% | द्वितीय | ![]() |
| 3 | अनुष्का शर्मा | बारहवीं विज्ञान | 85.2% | तृतीय | ![]() |
| 4 | शरण्या श्रीवास्तव | बारहवीं विज्ञान | 85 % | चतुर्थ | ![]() |
| 5 | सिमरन कश्यप | बारहवीं विज्ञान | 83.8 % | पांचवा | ![]() |
| 6 | ऋषिकेश सिंह | दशवीं | 97.4% | प्रथम | ![]() |
| 7 | अनिशा राज | दशवीं | 97% | द्वितीय | ![]() |
| 8 | रश्मि कुमारी | दशवीं | 96% | तृतीय | ![]() |
| 9 | देवेश कुमार | दशवीं | 95% | चतुर्थ | ![]() |
| 10 | अनुष्का रत्नाकर | दशवीं | 93.8% | पांचवा | ![]() |
| क्रम संख्या | विषय | वर्ग | प्राप्तांक | नाम | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हिंदी | बारहवीं विज्ञान | 97 | श्रुति कुमारी सिंह | ![]() |
| 2 | अंग्रेजी | बारहवीं विज्ञान | 96 | आरती कुमारी | ![]() |
| 3 | भौतिक विज्ञान | बारहवीं विज्ञान | 92 | शरण्या श्रीवास्तव | ![]() |
| 4 | रसायन विज्ञान | बारहवीं विज्ञान | 94 | आयुष शर्मा | ![]() |
| 5 | गणित | बारहवीं विज्ञान | 88 | आयुष शर्मा | ![]() |
| 6 | जीवविज्ञान | बारहवीं विज्ञान | 94 | लक्की भारती | ![]() |
| 7 | कंप्यूटर विज्ञान | बारहवीं विज्ञान | 93 | आयुष शर्मा | ![]() |
| 8 | PAT | बारहवीं विज्ञान | 99 | प्रेमांशी | ![]() |
| 1 | हिंदी | दशवीं | 99 | ऋषिकेश सिंह | ![]() |
| 2 | अंग्रेजी | दशवीं | 99 | अभिनव पांडे | ![]() |
| 3 | संस्कृत | दशवीं | 99 | सिद्धि सिन्हा | ![]() |
| 4 | गणित बेसिक | दशवीं | 68 | प्राची कुमारी | ![]() |
| 5 | AI | दशवीं | 97 | अनुष्का रत्नाकर | ![]() |
| 6 | गणित स्टैण्डर्ड | दशवीं | 97 | अनिशा राज | ![]() |
| 7 | विज्ञान | दशवीं | 99 | ऋषिकेश सिंह | ![]() |
| 8 | सामाजिक विज्ञान | दशवीं | 99 | ऋषिकेश सिंह | ![]() |















